チーム別投手指標
| 失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 492 | 3.286 | 31 | 90 | 21.089 | 7.568 | 2.216 | 1.233 | 3.611 | 2.787 |
| ヤ | 568 | 3.683 | 32 | 103 | 20.599 | 7.989 | 2.470 | 1.243 | 3.921 | 2.578 |
| 神 | 439 | 2.791 | 43 | 109 | 22.476 | 6.237 | 2.035 | 1.131 | 3.222 | 3.604 |
| 広 | 520 | 3.396 | 34 | 123 | 20.100 | 7.610 | 1.893 | 1.227 | 3.532 | 2.641 |
| De | 512 | 3.268 | 33 | 147 | 21.644 | 8.236 | 1.902 | 1.240 | 3.497 | 2.628 |
| 巨 | 435 | 2.771 | 47 | 159 | 21.832 | 7.898 | 1.805 | 1.177 | 3.412 | 2.764 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
| 得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 469 | 0.649 | 0.228 | 119 | 0.299 | 0.350 | 52 | 59 | 84 | 30 | 434 | 53 | 1189 |
| ヤ | 449 | 0.630 | 0.236 | 83 | 0.297 | 0.334 | 98 | 80 | 47 | 27 | 386 | 36 | 1154 |
| 神 | 518 | 0.687 | 0.246 | 125 | 0.317 | 0.369 | 75 | 75 | 108 | 34 | 447 | 67 | 1201 |
| 広 | 431 | 0.609 | 0.223 | 91 | 0.288 | 0.322 | 73 | 60 | 97 | 32 | 397 | 44 | 1083 |
| De | 557 | 0.684 | 0.246 | 125 | 0.310 | 0.374 | 50 | 71 | 66 | 22 | 389 | 65 | 1082 |
| 巨 | 484 | 0.644 | 0.233 | 103 | 0.297 | 0.348 | 99 | 64 | 77 | 28 | 383 | 49 | 1192 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別投手指標
| 失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 593 | 3.897 | 37 | 111 | 19.256 | 7.806 | 2.294 | 1.319 | 3.905 | 2.467 |
| 西 | 464 | 2.885 | 47 | 123 | 21.556 | 7.799 | 1.954 | 1.146 | 3.424 | 2.764 |
| ロ | 586 | 3.837 | 39 | 104 | 18.450 | 7.712 | 2.652 | 1.254 | 4.153 | 2.392 |
| 楽 | 555 | 3.627 | 32 | 97 | 21.212 | 7.557 | 2.450 | 1.266 | 3.781 | 2.807 |
| ソ | 452 | 2.881 | 41 | 122 | 22.124 | 7.236 | 2.475 | 1.162 | 3.659 | 3.057 |
| 日 | 526 | 3.387 | 39 | 107 | 20.608 | 6.794 | 2.477 | 1.195 | 3.693 | 3.033 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
| 得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 480 | 0.655 | 0.241 | 95 | 0.302 | 0.353 | 42 | 46 | 65 | 31 | 378 | 42 | 979 |
| 西 | 503 | 0.666 | 0.244 | 109 | 0.302 | 0.364 | 56 | 62 | 84 | 35 | 356 | 55 | 994 |
| ロ | 492 | 0.656 | 0.236 | 131 | 0.295 | 0.361 | 45 | 49 | 40 | 20 | 353 | 60 | 1150 |
| 楽 | 473 | 0.655 | 0.239 | 103 | 0.303 | 0.352 | 72 | 45 | 58 | 35 | 409 | 39 | 1095 |
| ソ | 707 | 0.754 | 0.261 | 162 | 0.336 | 0.418 | 77 | 49 | 72 | 45 | 512 | 56 | 1120 |
| 日 | 579 | 0.719 | 0.247 | 175 | 0.309 | 0.409 | 75 | 79 | 68 | 35 | 385 | 62 | 1151 |
※ ▲ボタンでソート可能です。