チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 385 | 2.851 | 35 | 115 | 18.569 | 7.133 | 1.159 | 1.181 | 3.175 | 2.603 |
ヤ | 454 | 3.744 | 26 | 84 | 17.342 | 7.462 | 2.027 | 1.351 | 3.822 | 2.324 |
神 | 353 | 2.508 | 31 | 112 | 17.822 | 6.108 | 0.915 | 1.142 | 2.977 | 2.918 |
広 | 292 | 2.271 | 38 | 93 | 18.656 | 7.160 | 1.218 | 1.138 | 3.226 | 2.605 |
De | 408 | 3.084 | 28 | 90 | 18.502 | 7.172 | 1.576 | 1.235 | 3.438 | 2.580 |
巨 | 317 | 2.575 | 35 | 123 | 19.868 | 7.205 | 1.583 | 1.097 | 3.315 | 2.757 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 311 | 0.610 | 0.239 | 52 | 0.290 | 0.321 | 35 | 51 | 96.0 | 19 | 271.0 | 23.0 | 866.0 |
ヤ | 404 | 0.652 | 0.240 | 79 | 0.309 | 0.343 | 53 | 57 | 113.0 | 28 | 356.0 | 33.0 | 839.0 |
神 | 386 | 0.629 | 0.237 | 52 | 0.309 | 0.321 | 34 | 76 | 90.0 | 21 | 371.0 | 43.0 | 856.0 |
広 | 335 | 0.606 | 0.238 | 45 | 0.287 | 0.319 | 49 | 51 | 101.0 | 20 | 223.0 | 40.0 | 787.0 |
De | 419 | 0.690 | 0.256 | 85 | 0.312 | 0.377 | 53 | 75 | 61.0 | 24 | 291.0 | 45.0 | 743.0 |
巨 | 360 | 0.647 | 0.242 | 64 | 0.306 | 0.342 | 49 | 41 | 101.0 | 25 | 338.0 | 28.0 | 796.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 345 | 2.659 | 30 | 115 | 20.611 | 7.403 | 1.105 | 1.151 | 3.048 | 2.784 |
西 | 414 | 3.221 | 21 | 74 | 17.585 | 8.217 | 1.580 | 1.272 | 3.660 | 2.140 |
ロ | 417 | 3.204 | 31 | 94 | 19.040 | 6.882 | 1.562 | 1.167 | 3.380 | 2.766 |
楽 | 459 | 3.730 | 29 | 89 | 16.540 | 7.138 | 1.432 | 1.309 | 3.535 | 2.317 |
ソ | 323 | 2.569 | 34 | 92 | 21.146 | 7.303 | 1.718 | 1.054 | 3.354 | 2.895 |
日 | 399 | 2.902 | 29 | 127 | 17.921 | 6.823 | 2.070 | 1.139 | 3.683 | 2.627 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 323 | 0.615 | 0.234 | 52 | 0.294 | 0.321 | 46 | 56 | 69.0 | 30 | 294.0 | 40.0 | 722.0 |
西 | 275 | 0.559 | 0.208 | 46 | 0.270 | 0.289 | 58 | 49 | 83.0 | 20 | 283.0 | 46.0 | 795.0 |
ロ | 417 | 0.661 | 0.249 | 61 | 0.313 | 0.347 | 54 | 58 | 79.0 | 30 | 358.0 | 29.0 | 765.0 |
楽 | 403 | 0.650 | 0.244 | 61 | 0.304 | 0.347 | 69 | 40 | 99.0 | 34 | 304.0 | 37.0 | 744.0 |
ソ | 486 | 0.712 | 0.255 | 93 | 0.323 | 0.389 | 78 | 37 | 75.0 | 25 | 352.0 | 49.0 | 895.0 |
日 | 447 | 0.675 | 0.249 | 87 | 0.304 | 0.371 | 74 | 60 | 100.0 | 31 | 281.0 | 45.0 | 861.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。