チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 465 | 2.981 | 44 | 138 | 17.971 | 7.080 | 1.214 | 1.203 | 3.251 | 2.538 |
ヤ | 553 | 3.676 | 34 | 102 | 17.433 | 6.995 | 1.991 | 1.344 | 3.734 | 2.492 |
神 | 413 | 2.489 | 39 | 138 | 17.771 | 6.114 | 0.933 | 1.149 | 2.986 | 2.907 |
広 | 403 | 2.551 | 42 | 106 | 17.776 | 7.110 | 1.331 | 1.179 | 3.353 | 2.500 |
De | 498 | 3.089 | 34 | 122 | 18.550 | 7.325 | 1.556 | 1.262 | 3.461 | 2.533 |
巨 | 372 | 2.462 | 41 | 141 | 20.162 | 6.676 | 1.486 | 1.090 | 3.181 | 3.020 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 370 | 0.625 | 0.244 | 68 | 0.294 | 0.332 | 40 | 62 | 113.0 | 21 | 320.0 | 25.0 | 1030.0 |
ヤ | 491 | 0.655 | 0.241 | 100 | 0.309 | 0.345 | 66 | 68 | 131.0 | 30 | 427.0 | 41.0 | 1030.0 |
神 | 475 | 0.639 | 0.241 | 65 | 0.312 | 0.326 | 40 | 84 | 111.0 | 26 | 432.0 | 58.0 | 1013.0 |
広 | 410 | 0.604 | 0.240 | 52 | 0.288 | 0.316 | 65 | 64 | 115.0 | 25 | 280.0 | 45.0 | 988.0 |
De | 513 | 0.688 | 0.256 | 99 | 0.313 | 0.375 | 67 | 94 | 82.0 | 29 | 358.0 | 54.0 | 906.0 |
巨 | 451 | 0.659 | 0.247 | 80 | 0.310 | 0.349 | 59 | 56 | 125.0 | 28 | 405.0 | 35.0 | 963.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 428 | 2.737 | 34 | 129 | 20.320 | 7.301 | 1.067 | 1.174 | 3.041 | 2.783 |
西 | 476 | 3.013 | 27 | 89 | 17.718 | 8.138 | 1.443 | 1.256 | 3.572 | 2.177 |
ロ | 485 | 3.152 | 36 | 113 | 19.166 | 6.961 | 1.603 | 1.169 | 3.403 | 2.753 |
楽 | 570 | 3.713 | 36 | 107 | 16.411 | 7.015 | 1.625 | 1.307 | 3.633 | 2.339 |
ソ | 385 | 2.534 | 44 | 121 | 21.086 | 7.093 | 1.681 | 1.048 | 3.315 | 2.973 |
日 | 483 | 2.956 | 34 | 143 | 18.143 | 6.726 | 2.037 | 1.155 | 3.639 | 2.697 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 396 | 0.627 | 0.238 | 68 | 0.297 | 0.330 | 61 | 67 | 90.0 | 36 | 352.0 | 51.0 | 900.0 |
西 | 341 | 0.572 | 0.211 | 59 | 0.273 | 0.298 | 83 | 59 | 104.0 | 27 | 344.0 | 55.0 | 974.0 |
ロ | 475 | 0.652 | 0.246 | 71 | 0.310 | 0.343 | 64 | 63 | 90.0 | 34 | 416.0 | 35.0 | 910.0 |
楽 | 490 | 0.643 | 0.243 | 72 | 0.303 | 0.340 | 90 | 51 | 125.0 | 43 | 387.0 | 43.0 | 970.0 |
ソ | 590 | 0.718 | 0.257 | 113 | 0.326 | 0.392 | 89 | 43 | 101.0 | 29 | 430.0 | 64.0 | 1076.0 |
日 | 529 | 0.669 | 0.246 | 109 | 0.302 | 0.368 | 91 | 67 | 115.0 | 33 | 344.0 | 53.0 | 1056.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。