チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 498 | 3.083 | 37 | 142 | 20.091 | 8.418 | 1.438 | 1.221 | 3.393 | 2.387 |
ヤ | 567 | 3.663 | 33 | 131 | 17.981 | 7.208 | 2.698 | 1.260 | 4.136 | 2.495 |
神 | 424 | 2.662 | 45 | 131 | 19.337 | 6.037 | 1.686 | 1.102 | 3.273 | 3.203 |
広 | 508 | 3.205 | 46 | 122 | 18.217 | 7.474 | 2.037 | 1.245 | 3.744 | 2.438 |
De | 496 | 3.155 | 42 | 119 | 21.907 | 6.792 | 2.232 | 1.214 | 3.449 | 3.226 |
巨 | 507 | 3.399 | 31 | 120 | 20.333 | 7.585 | 2.440 | 1.189 | 3.842 | 2.681 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 390 | 0.610 | 0.234 | 71 | 0.285 | 0.326 | 36 | 78 | 92.0 | 22 | 306.0 | 39.0 | 1029.0 |
ヤ | 534 | 0.677 | 0.239 | 123 | 0.310 | 0.367 | 62 | 68 | 115.0 | 34 | 447.0 | 50.0 | 1096.0 |
神 | 555 | 0.674 | 0.247 | 84 | 0.322 | 0.352 | 79 | 84 | 106.0 | 47 | 494.0 | 57.0 | 1173.0 |
広 | 493 | 0.660 | 0.246 | 96 | 0.304 | 0.357 | 78 | 82 | 96.0 | 20 | 349.0 | 48.0 | 1032.0 |
De | 520 | 0.673 | 0.247 | 105 | 0.305 | 0.369 | 33 | 69 | 106.0 | 31 | 355.0 | 56.0 | 846.0 |
巨 | 523 | 0.710 | 0.252 | 164 | 0.308 | 0.402 | 48 | 54 | 93.0 | 31 | 365.0 | 37.0 | 1111.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 428 | 2.728 | 46 | 117 | 21.971 | 7.704 | 1.389 | 1.164 | 3.132 | 2.852 |
西 | 465 | 2.941 | 35 | 98 | 19.216 | 9.722 | 1.807 | 1.234 | 3.848 | 1.977 |
ロ | 524 | 3.402 | 45 | 134 | 20.765 | 7.763 | 1.903 | 1.252 | 3.496 | 2.675 |
楽 | 556 | 3.519 | 42 | 121 | 17.148 | 8.192 | 1.880 | 1.297 | 3.836 | 2.093 |
ソ | 507 | 3.270 | 33 | 129 | 20.049 | 8.466 | 2.084 | 1.228 | 3.781 | 2.368 |
日 | 496 | 3.079 | 29 | 99 | 17.967 | 6.924 | 2.022 | 1.223 | 3.698 | 2.595 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 508 | 0.680 | 0.250 | 109 | 0.311 | 0.369 | 52 | 54 | 83.0 | 25 | 371.0 | 63.0 | 986.0 |
西 | 435 | 0.636 | 0.233 | 90 | 0.296 | 0.340 | 80 | 66 | 90.0 | 28 | 387.0 | 45.0 | 1045.0 |
ロ | 505 | 0.665 | 0.239 | 100 | 0.311 | 0.354 | 73 | 72 | 116.0 | 39 | 453.0 | 62.0 | 1011.0 |
楽 | 513 | 0.679 | 0.244 | 104 | 0.321 | 0.358 | 102 | 72 | 125.0 | 33 | 490.0 | 52.0 | 937.0 |
ソ | 536 | 0.679 | 0.248 | 104 | 0.319 | 0.360 | 73 | 47 | 107.0 | 38 | 470.0 | 53.0 | 1053.0 |
日 | 464 | 0.641 | 0.231 | 100 | 0.297 | 0.344 | 75 | 82 | 84.0 | 25 | 397.0 | 54.0 | 1111.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。