チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 478 | 3.222 | 36 | 100 | 19.518 | 7.302 | 1.903 | 1.224 | 3.527 | 2.673 |
ヤ | 531 | 3.478 | 44 | 149 | 21.492 | 6.910 | 2.741 | 1.253 | 3.797 | 3.110 |
神 | 508 | 3.301 | 43 | 92 | 18.752 | 7.379 | 2.187 | 1.212 | 3.741 | 2.541 |
広 | 589 | 3.819 | 37 | 96 | 19.262 | 8.998 | 2.310 | 1.362 | 4.020 | 2.141 |
De | 624 | 4.160 | 27 | 97 | 19.709 | 8.596 | 2.312 | 1.360 | 3.948 | 2.293 |
巨 | 541 | 3.671 | 33 | 112 | 20.374 | 8.761 | 2.625 | 1.274 | 4.085 | 2.325 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 405 | 0.622 | 0.237 | 69 | 0.291 | 0.331 | 60 | 55 | 98.0 | 23 | 326.0 | 31.0 | 973.0 |
ヤ | 625 | 0.731 | 0.254 | 142 | 0.333 | 0.397 | 70 | 77 | 90.0 | 27 | 513.0 | 61.0 | 1079.0 |
神 | 541 | 0.689 | 0.247 | 121 | 0.311 | 0.379 | 114 | 86 | 82.0 | 33 | 406.0 | 40.0 | 1082.0 |
広 | 557 | 0.713 | 0.264 | 123 | 0.324 | 0.389 | 68 | 80 | 85.0 | 34 | 402.0 | 42.0 | 1015.0 |
De | 559 | 0.722 | 0.258 | 136 | 0.320 | 0.402 | 31 | 72 | 81.0 | 24 | 407.0 | 43.0 | 1028.0 |
巨 | 552 | 0.709 | 0.242 | 169 | 0.310 | 0.399 | 65 | 45 | 48.0 | 27 | 431.0 | 43.0 | 1157.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別投手指標
失点 | 防御率 | S | H | K% | BB% | HR% | WHIP | FIP | K/BB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 500 | 3.309 | 38 | 107 | 20.335 | 7.768 | 2.062 | 1.193 | 3.628 | 2.618 |
西 | 589 | 3.943 | 32 | 100 | 17.376 | 10.954 | 2.147 | 1.414 | 4.410 | 1.586 |
ロ | 570 | 3.674 | 41 | 115 | 17.863 | 7.816 | 2.755 | 1.272 | 4.194 | 2.285 |
楽 | 507 | 3.400 | 36 | 93 | 21.047 | 7.341 | 2.204 | 1.213 | 3.552 | 2.867 |
ソ | 493 | 3.255 | 28 | 98 | 23.151 | 9.693 | 2.336 | 1.213 | 3.818 | 2.388 |
日 | 515 | 3.319 | 31 | 111 | 20.190 | 8.487 | 1.865 | 1.229 | 3.658 | 2.379 |
※ ▲ボタンでソート可能です。
チーム別打者指標
得点 | OPS | 打率 | HR | 出塁率 | 長打率 | 盗塁 | 失策 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 551 | 0.690 | 0.247 | 133 | 0.312 | 0.378 | 50 | 73 | 80.0 | 30 | 384.0 | 70.0 | 962.0 |
西 | 521 | 0.673 | 0.239 | 112 | 0.310 | 0.363 | 84 | 54 | 83.0 | 45 | 442.0 | 51.0 | 1006.0 |
ロ | 584 | 0.700 | 0.239 | 126 | 0.320 | 0.379 | 107 | 63 | 106.0 | 42 | 514.0 | 55.0 | 1053.0 |
楽 | 532 | 0.692 | 0.243 | 108 | 0.329 | 0.363 | 45 | 59 | 105.0 | 32 | 538.0 | 70.0 | 975.0 |
ソ | 564 | 0.700 | 0.247 | 132 | 0.314 | 0.385 | 92 | 50 | 93.0 | 38 | 452.0 | 27.0 | 1066.0 |
日 | 454 | 0.642 | 0.231 | 78 | 0.306 | 0.336 | 77 | 70 | 89.0 | 32 | 468.0 | 45.0 | 1207.0 |
※ ▲ボタンでソート可能です。