広島東洋カープ
#42 アンダーソン
※ 広島東洋カープ・アンダーソン投手の2023年レギュラーシーズン全試合の投球成績、球速・球種・配球、コース別空振り割合・被安打割合、球数などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.レギュラーシーズン全試合)
| 出場試合数 | 21 |
| イニング | 45.0 |
| 勝 | 4 |
| 負 | 1 |
| ホールド | 2 |
| セーブ | 0 |
| 防御率 | 2.200 |
| WHIP | 1.044 |
| FIP | 3.231 |
| K/BB | 2.294 |
| K% | 21.5 |
| BB% | 9.4 |
| HR% | 1.1 |
| 最高球速 | 156 km/h |
※ Pithcer's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1994年3月22日(29歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 93kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 2年 |
| 経歴 | ガレナ高-フィリーズ-ホワイトソックス-レンジャーズ-広島 |
| 主な獲得タイトル | nan |
vs 左打 投手目線 (2023.レギュラーシーズン全試合)
※ 5球以上記録があった球種のみ掲載
vs 右打 投手目線 (2023.レギュラーシーズン全試合)
※ 5球以上記録があった球種のみ掲載