広島東洋カープ
#70 スコット
※ 広島東洋カープ・スコット投手の2021年オープン戦の投球成績、球速・球種・配球、コース別空振り割合・被安打割合、球数などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.オープン戦)
| 出場試合数 | 1 |
| イニング | 1.0 |
| 勝 | 0 |
| 負 | 1 |
| ホールド | 0 |
| セーブ | 0 |
| 防御率 | 45.000 |
| WHIP | 8.000 |
| FIP | 22.120 |
| K/BB | 0.000 |
| K% | 0.0 |
| BB% | 20.0 |
| HR% | 10.0 |
| 最高球速 | 149 km/h |
※ Pithcer's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1992年6月1日(29歳) |
| 出身地 | 南アフリカ |
| 身長 | 193cm |
| 体重 | 83kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 2年 |
| 経歴 | ノーター・デイム高-マリナーズ-オリオールズ-3Aノーフォーク-広島 |
| 主な獲得タイトル | nan |
vs 左打 投手目線 (2021.オープン戦)
※ 5球以上記録があった球種のみ掲載
vs 右打 投手目線 (2021.オープン戦)
※ 5球以上記録があった球種のみ掲載