東北楽天ゴールデンイーグルス
#70 石原 彪 (右打)
# 東北楽天ゴールデンイーグルス・石原 彪選手の2024年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.レギュラーシーズン全試合)
出場試合数 | 67 |
打席数 | 169 |
打数 | 143 |
打率 | 0.168 |
安打数 | 24.0 |
二塁打 | 5 |
三塁打 | 0 |
HR | 4 |
OPS | 0.524 |
出塁率 | 0.237 |
長打率 | 0.287 |
IsoP | 0.119 |
IsoD | 0.069 |
BB/K | 0.260 |
O-Swing% | 0.250 |
Z-Swing% | 0.629 |
三振 | 50.0 |
四球 | 13.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 13.0 |
BABIP | 0.225 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1999年3月8日(25歳) |
出身地 | 京都 |
身長 | 172cm |
体重 | 96kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2016年(8位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 京都翔英高(甲)-楽天 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2024.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2024.レギュラーシーズン全試合)
※ 集計方法の概要はこちら