東北楽天ゴールデンイーグルス
#70 石原 彪 (右打)
# 東北楽天ゴールデンイーグルス・石原 彪選手の2024年5月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.5月)
出場試合数 | 13 |
打席数 | 31 |
打数 | 27 |
打率 | 0.296 |
安打数 | 8.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 2 |
OPS | 0.922 |
出塁率 | 0.367 |
長打率 | 0.556 |
IsoP | 0.259 |
IsoD | 0.070 |
BB/K | 0.429 |
O-Swing% | 0.164 |
Z-Swing% | 0.679 |
三振 | 7.0 |
四球 | 3.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 1.0 |
BABIP | 0.333 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1999年3月8日(25歳) |
出身地 | 京都 |
身長 | 172cm |
体重 | 96kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2016年(8位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 京都翔英高(甲)-楽天 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2024.5月)
Next Action (Every Counts 2024.5月)
※ 集計方法の概要はこちら