東北楽天ゴールデンイーグルス
#70 石原 彪 (右打)
# 東北楽天ゴールデンイーグルス・石原 彪選手の2024年4月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.4月)
出場試合数 | 17 |
打席数 | 44 |
打数 | 35 |
打率 | 0.229 |
安打数 | 8.0 |
二塁打 | 3 |
三塁打 | 0 |
HR | 1 |
OPS | 0.670 |
出塁率 | 0.270 |
長打率 | 0.400 |
IsoP | 0.171 |
IsoD | 0.042 |
BB/K | 0.154 |
O-Swing% | 0.291 |
Z-Swing% | 0.544 |
三振 | 13.0 |
四球 | 2.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 7.0 |
BABIP | 0.333 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1999年3月8日(25歳) |
出身地 | 京都 |
身長 | 172cm |
体重 | 96kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2016年(8位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 京都翔英高(甲)-楽天 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2024.4月)
Next Action (Every Counts 2024.4月)
※ 集計方法の概要はこちら