東北楽天ゴールデンイーグルス
#70 石原 彪 (右打)
# 東北楽天ゴールデンイーグルス・石原 彪選手の2024年3月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.3月)
出場試合数 | 1 |
打席数 | 5 |
打数 | 3 |
打率 | 0.000 |
安打数 | 0.0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.250 |
出塁率 | 0.250 |
長打率 | 0.000 |
IsoP | 0.000 |
IsoD | 0.250 |
BB/K | 1.000 |
O-Swing% | 0.000 |
Z-Swing% | 0.625 |
三振 | 0.0 |
四球 | 1.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 1.0 |
BABIP | 0.000 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1999年3月8日(25歳) |
出身地 | 京都 |
身長 | 172cm |
体重 | 96kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2016年(8位) |
プロ通算年 | 8年 |
経歴 | 京都翔英高(甲)-楽天 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2024.3月)
Next Action (Every Counts 2024.3月)
※ 集計方法の概要はこちら