東北楽天ゴールデンイーグルス
#9 ディクソン (右打)
# 東北楽天ゴールデンイーグルス・ディクソン選手の2021年10月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.10月)
出場試合数 | 2 |
打席数 | 3 |
打数 | 2 |
打率 | 0.000 |
安打数 | 0.0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.333 |
出塁率 | 0.333 |
長打率 | 0.000 |
IsoP | 0.000 |
IsoD | 0.333 |
BB/K | 0.000 |
O-Swing% | 0.000 |
Z-Swing% | 0.600 |
三振 | 1.0 |
四球 | 0.0 |
死球 | 1.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.000 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1992年1月29日(29歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 188cm |
体重 | 97kg |
血液型 | 不明 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | nan |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | アリゾナ大-レッズ-タイガース-楽天 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.10月)
Next Action (Every Counts 2021.10月)
※ 集計方法の概要はこちら