東北楽天ゴールデンイーグルス
#9 ディクソン (右打)
# 東北楽天ゴールデンイーグルス・ディクソン選手の2021年4月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.4月)
出場試合数 | 6 |
打席数 | 25 |
打数 | 23 |
打率 | 0.217 |
安打数 | 5.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 1 |
HR | 1 |
OPS | 0.758 |
出塁率 | 0.280 |
長打率 | 0.478 |
IsoP | 0.261 |
IsoD | 0.063 |
BB/K | 0.400 |
O-Swing% | 0.255 |
Z-Swing% | 0.585 |
三振 | 5.0 |
四球 | 2.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.235 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1992年1月29日(29歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 188cm |
体重 | 97kg |
血液型 | 不明 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | nan |
プロ通算年 | 1年 |
経歴 | アリゾナ大-レッズ-タイガース-楽天 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.4月)
Next Action (Every Counts 2021.4月)
※ 集計方法の概要はこちら