埼玉西武ライオンズ
#30 元山 飛優 (左打)
# 埼玉西武ライオンズ・元山 飛優選手の2024年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.9月)
出場試合数 | 11 |
打席数 | 24 |
打数 | 23 |
打率 | 0.261 |
安打数 | 6.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.596 |
出塁率 | 0.292 |
長打率 | 0.304 |
IsoP | 0.043 |
IsoD | 0.031 |
BB/K | 0.111 |
O-Swing% | 0.413 |
Z-Swing% | 0.578 |
三振 | 9.0 |
四球 | 1.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.429 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1998年12月4日(25歳) |
出身地 | 大阪 |
身長 | 180cm |
体重 | 79kg |
血液型 | AB |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト | 2020年(4位) |
プロ通算年 | 4年 |
経歴 | 佐久長聖高(甲)-東北福祉大-ヤクルト-西武 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2024.9月)
Next Action (Every Counts 2024.9月)
※ 集計方法の概要はこちら