埼玉西武ライオンズ
#60 中村 剛也 (右打)
# 埼玉西武ライオンズ・中村 剛也選手の2024年3月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.3月)
出場試合数 | 3 |
打席数 | 10 |
打数 | 10 |
打率 | 0.200 |
安打数 | 2.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.500 |
出塁率 | 0.200 |
長打率 | 0.300 |
IsoP | 0.100 |
IsoD | 0.000 |
BB/K | 0.000 |
O-Swing% | 0.353 |
Z-Swing% | 0.727 |
三振 | 3.0 |
四球 | 0.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.286 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1983年8月15日(40歳) |
出身地 | 大阪 |
身長 | 175cm |
体重 | 102kg |
血液型 | O |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2001年(2巡目) |
プロ通算年 | 23年 |
経歴 | 大阪桐蔭高-西武 |
主な獲得タイトル | (本)08、09、11、12、14、15(点)09、11、15、19(ベ)08、09、11、12、14、15、19 |
インプレー打球方向 (2024.3月)
Next Action (Every Counts 2024.3月)
※ 集計方法の概要はこちら