埼玉西武ライオンズ
#10 ペイトン (左打)
# 埼玉西武ライオンズ・ペイトン選手の2023年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.レギュラーシーズン全試合)
| 出場試合数 | 57 |
| 打席数 | 225 |
| 打数 | 205 |
| 打率 | 0.215 |
| 安打数 | 44.0 |
| 二塁打 | 8 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 5 |
| OPS | 0.593 |
| 出塁率 | 0.266 |
| 長打率 | 0.327 |
| IsoP | 0.112 |
| IsoD | 0.051 |
| BB/K | 0.304 |
| O-Swing% | 0.312 |
| Z-Swing% | 0.673 |
| 三振 | 46.0 |
| 四球 | 14.0 |
| 死球 | 1.0 |
| 犠飛 | 2 |
| 犠打 | 3.0 |
| BABIP | 0.257 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1991年12月7日(31歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 82kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 左投げ左打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 1年 |
| 経歴 | テキサス大-レッズ-ホワイトソックス-3Aシャーロット-西武 |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2023.レギュラーシーズン全試合)