北海道日本ハムファイターズ
#4 上川畑 大悟 (左打)
# 北海道日本ハムファイターズ・上川畑 大悟選手の2023年オープン戦の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.オープン戦)
出場試合数 | 17 |
打席数 | 47 |
打数 | 43 |
打率 | 0.233 |
安打数 | 10.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 1 |
OPS | 0.623 |
出塁率 | 0.298 |
長打率 | 0.326 |
IsoP | 0.093 |
IsoD | 0.065 |
BB/K | 0.600 |
O-Swing% | 0.214 |
Z-Swing% | 0.639 |
三振 | 5.0 |
四球 | 3.0 |
死球 | 1.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.243 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1997年1月12日(26歳) |
出身地 | 岡山 |
身長 | 167cm |
体重 | 71kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト | 2021年(9位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 倉敷商高(甲)-日本大-NTT東日本-日本ハム |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.オープン戦)
Next Action (Every Counts 2023.オープン戦)
※ 集計方法の概要はこちら