北海道日本ハムファイターズ
#4 上川畑 大悟 (左打)
# 北海道日本ハムファイターズ・上川畑 大悟選手の2023年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.レギュラーシーズン全試合)
| 出場試合数 | 108 |
| 打席数 | 346 |
| 打数 | 293 |
| 打率 | 0.212 |
| 安打数 | 62.0 |
| 二塁打 | 5 |
| 三塁打 | 1 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.541 |
| 出塁率 | 0.305 |
| 長打率 | 0.235 |
| IsoP | 0.024 |
| IsoD | 0.094 |
| BB/K | 0.667 |
| O-Swing% | 0.201 |
| Z-Swing% | 0.610 |
| 三振 | 51.0 |
| 四球 | 34.0 |
| 死球 | 6.0 |
| 犠飛 | 1 |
| 犠打 | 12.0 |
| BABIP | 0.257 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1997年1月12日(26歳) |
| 出身地 | 岡山 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 71kg |
| 血液型 | A |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| ドラフト | 2021年(9位) |
| プロ通算年 | 2年 |
| 経歴 | 倉敷商高(甲)-日本大-NTT東日本-日本ハム |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2023.レギュラーシーズン全試合)