横浜DeNAベイスターズ
#3 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2025年4月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2025.4月)
| 出場試合数 | 4 |
| 打席数 | 19 |
| 打数 | 16 |
| 打率 | 0.250 |
| 安打数 | 4.0 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.743 |
| 出塁率 | 0.368 |
| 長打率 | 0.375 |
| IsoP | 0.125 |
| IsoD | 0.118 |
| BB/K | 1.500 |
| O-Swing% | 0.225 |
| Z-Swing% | 0.613 |
| 三振 | 2.0 |
| 四球 | 3.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.286 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1991年9月6日(34歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 100kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 6年 |
| 経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
| 主な獲得タイトル | (首)24 |
インプレー打球方向 (2025.4月)
Next Action (Every Counts 2025.4月)