横浜DeNAベイスターズ
#3 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2024年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.9月)
出場試合数 | 19 |
打席数 | 78 |
打数 | 72 |
打率 | 0.347 |
安打数 | 25.0 |
二塁打 | 7 |
三塁打 | 1 |
HR | 2 |
OPS | 0.953 |
出塁率 | 0.397 |
長打率 | 0.556 |
IsoP | 0.208 |
IsoD | 0.050 |
BB/K | 0.250 |
O-Swing% | 0.257 |
Z-Swing% | 0.676 |
三振 | 24.0 |
四球 | 6.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.500 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1991年9月6日(33歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 188cm |
体重 | 100kg |
血液型 | 不明 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | nan |
プロ通算年 | 5年 |
経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2024.9月)
Next Action (Every Counts 2024.9月)
※ 集計方法の概要はこちら