横浜DeNAベイスターズ
#9 大和 (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・大和選手の2024年6月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.6月)
出場試合数 | 10 |
打席数 | 30 |
打数 | 27 |
打率 | 0.296 |
安打数 | 8.0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.618 |
出塁率 | 0.321 |
長打率 | 0.296 |
IsoP | 0.000 |
IsoD | 0.025 |
BB/K | 0.200 |
O-Swing% | 0.265 |
Z-Swing% | 0.576 |
三振 | 5.0 |
四球 | 1.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 2.0 |
BABIP | 0.364 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1987年11月5日(36歳) |
出身地 | 鹿児島 |
身長 | 177cm |
体重 | 77kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2005年((高)4巡目) |
プロ通算年 | 19年 |
経歴 | 樟南高(甲)-阪神-DeNA |
主な獲得タイトル | (ゴ)14 |
インプレー打球方向 (2024.6月)
Next Action (Every Counts 2024.6月)
※ 集計方法の概要はこちら