横浜DeNAベイスターズ
#9 大和 (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・大和選手の2023年7月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.7月)
出場試合数 | 14 |
打席数 | 40 |
打数 | 35 |
打率 | 0.200 |
安打数 | 7.0 |
二塁打 | 3 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.549 |
出塁率 | 0.263 |
長打率 | 0.286 |
IsoP | 0.086 |
IsoD | 0.063 |
BB/K | 0.750 |
O-Swing% | 0.250 |
Z-Swing% | 0.703 |
三振 | 4.0 |
四球 | 3.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 2.0 |
BABIP | 0.226 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1987年11月5日(35歳) |
出身地 | 鹿児島 |
身長 | 177cm |
体重 | 77kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2005年((高)4巡目) |
プロ通算年 | 18年 |
経歴 | 樟南高(甲)-阪神-DeNA |
主な獲得タイトル | (ゴ)14 |
インプレー打球方向 (2023.7月)
Next Action (Every Counts 2023.7月)
※ 集計方法の概要はこちら