横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2022年オープン戦の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.オープン戦)
出場試合数 | 7 |
打席数 | 19 |
打数 | 16 |
打率 | 0.188 |
安打数 | 3.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 1 |
OPS | 0.753 |
出塁率 | 0.316 |
長打率 | 0.438 |
IsoP | 0.250 |
IsoD | 0.128 |
BB/K | 0.667 |
O-Swing% | 0.152 |
Z-Swing% | 0.622 |
三振 | 3.0 |
四球 | 2.0 |
死球 | 1.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.167 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1991年9月6日(30歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 188cm |
体重 | 100kg |
血液型 | 不明 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | nan |
プロ通算年 | 3年 |
経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2022.オープン戦)
Next Action (Every Counts 2022.オープン戦)
※ 集計方法の概要はこちら