横浜DeNAベイスターズ
#9 大和 (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・大和選手の2022年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.レギュラーシーズン全試合)
出場試合数 | 91 |
打席数 | 277 |
打数 | 259 |
打率 | 0.247 |
安打数 | 64.0 |
二塁打 | 13 |
三塁打 | 0 |
HR | 1 |
OPS | 0.586 |
出塁率 | 0.277 |
長打率 | 0.309 |
IsoP | 0.062 |
IsoD | 0.030 |
BB/K | 0.213 |
O-Swing% | 0.325 |
Z-Swing% | 0.678 |
三振 | 47.0 |
四球 | 10.0 |
死球 | 1.0 |
犠飛 | 1 |
犠打 | 6.0 |
BABIP | 0.300 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1987年11月5日(34歳) |
出身地 | 鹿児島 |
身長 | 177cm |
体重 | 77kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2005年((高)4巡目) |
プロ通算年 | 17年 |
経歴 | 樟南高(甲)-阪神-DeNA |
主な獲得タイトル | (ゴ)14 |
インプレー打球方向 (2022.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2022.レギュラーシーズン全試合)
※ 集計方法の概要はこちら