横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2022年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.レギュラーシーズン全試合)
| 出場試合数 | 38 |
| 打席数 | 38 |
| 打数 | 32 |
| 打率 | 0.156 |
| 安打数 | 5.0 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 1 |
| OPS | 0.602 |
| 出塁率 | 0.289 |
| 長打率 | 0.312 |
| IsoP | 0.156 |
| IsoD | 0.133 |
| BB/K | 0.429 |
| O-Swing% | 0.326 |
| Z-Swing% | 0.671 |
| 三振 | 14.0 |
| 四球 | 6.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.235 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1991年9月6日(30歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 100kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 3年 |
| 経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2022.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2022.レギュラーシーズン全試合)