横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2022年ポストシーズンの打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.ポストシーズン)
| 出場試合数 | 2 |
| 打席数 | 2 |
| 打数 | 1 |
| 打率 | 1.000 |
| 安打数 | 1.0 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 2.000 |
| 出塁率 | 1.000 |
| 長打率 | 1.000 |
| IsoP | 0.000 |
| IsoD | 0.000 |
| BB/K | 1.000 |
| O-Swing% | 0.000 |
| Z-Swing% | 0.750 |
| 三振 | 0.0 |
| 四球 | 1.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 1.000 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1991年9月6日(30歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 100kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 3年 |
| 経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2022.ポストシーズン)
Next Action (Every Counts 2022.ポストシーズン)