横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2022年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.9月)
| 出場試合数 | 22 |
| 打席数 | 22 |
| 打数 | 17 |
| 打率 | 0.118 |
| 安打数 | 2.0 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.495 |
| 出塁率 | 0.318 |
| 長打率 | 0.176 |
| IsoP | 0.059 |
| IsoD | 0.201 |
| BB/K | 0.455 |
| O-Swing% | 0.317 |
| Z-Swing% | 0.568 |
| 三振 | 11.0 |
| 四球 | 5.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.333 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1991年9月6日(30歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 100kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 3年 |
| 経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2022.9月)
Next Action (Every Counts 2022.9月)