横浜DeNAベイスターズ
#9 大和 (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・大和選手の2022年8月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.8月)
出場試合数 | 8 |
打席数 | 29 |
打数 | 25 |
打率 | 0.280 |
安打数 | 7.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.677 |
出塁率 | 0.357 |
長打率 | 0.320 |
IsoP | 0.040 |
IsoD | 0.077 |
BB/K | 3.000 |
O-Swing% | 0.269 |
Z-Swing% | 0.696 |
三振 | 1.0 |
四球 | 3.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 1.0 |
BABIP | 0.292 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1987年11月5日(34歳) |
出身地 | 鹿児島 |
身長 | 177cm |
体重 | 77kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2005年((高)4巡目) |
プロ通算年 | 17年 |
経歴 | 樟南高(甲)-阪神-DeNA |
主な獲得タイトル | (ゴ)14 |
インプレー打球方向 (2022.8月)
Next Action (Every Counts 2022.8月)
※ 集計方法の概要はこちら