横浜DeNAベイスターズ
#31 柴田 竜拓 (左打)
# 横浜DeNAベイスターズ・柴田 竜拓選手の2022年6月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.6月)
| 出場試合数 | 13 |
| 打席数 | 22 |
| 打数 | 19 |
| 打率 | 0.105 |
| 安打数 | 2.0 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.255 |
| 出塁率 | 0.150 |
| 長打率 | 0.105 |
| IsoP | 0.000 |
| IsoD | 0.045 |
| BB/K | 0.250 |
| O-Swing% | 0.129 |
| Z-Swing% | 0.633 |
| 三振 | 4.0 |
| 四球 | 1.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 2.0 |
| BABIP | 0.133 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1993年12月16日(28歳) |
| 出身地 | 岡山 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | O |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| ドラフト | 2015年(3位) |
| プロ通算年 | 7年 |
| 経歴 | 岡山理大付高-国学院大-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2022.6月)
Next Action (Every Counts 2022.6月)