横浜DeNAベイスターズ
#9 大和 (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・大和選手の2022年4月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
                  Basic stats (2022.4月)
                
              | 出場試合数 | 18 | 
| 打席数 | 65 | 
| 打数 | 61 | 
| 打率 | 0.295 | 
| 安打数 | 18.0 | 
| 二塁打 | 6 | 
| 三塁打 | 0 | 
| HR | 0 | 
| OPS | 0.722 | 
| 出塁率 | 0.328 | 
| 長打率 | 0.393 | 
| IsoP | 0.098 | 
| IsoD | 0.033 | 
| BB/K | 0.300 | 
| O-Swing% | 0.380 | 
| Z-Swing% | 0.676 | 
| 三振 | 10.0 | 
| 四球 | 3.0 | 
| 死球 | 0.0 | 
| 犠飛 | 0 | 
| 犠打 | 1.0 | 
| BABIP | 0.353 | 
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
                  Profile
                
              | 生年月日 | 1987年11月5日(34歳) | 
| 出身地 | 鹿児島 | 
| 身長 | 177cm | 
| 体重 | 77kg | 
| 血液型 | A | 
| 投打 | 右投げ右打ち | 
| ドラフト | 2005年((高)4巡目) | 
| プロ通算年 | 17年 | 
| 経歴 | 樟南高(甲)-阪神-DeNA | 
| 主な獲得タイトル | (ゴ)14 | 
                  インプレー打球方向 (2022.4月)
                
              
                  Next Action (Every Counts 2022.4月)
                
               
   
               
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                