横浜DeNAベイスターズ
#31 柴田 竜拓 (左打)
# 横浜DeNAベイスターズ・柴田 竜拓選手の2021年10月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.10月)
| 出場試合数 | 17 |
| 打席数 | 46 |
| 打数 | 38 |
| 打率 | 0.184 |
| 安打数 | 7.0 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.541 |
| 出塁率 | 0.304 |
| 長打率 | 0.237 |
| IsoP | 0.053 |
| IsoD | 0.120 |
| BB/K | 0.778 |
| O-Swing% | 0.241 |
| Z-Swing% | 0.551 |
| 三振 | 9.0 |
| 四球 | 7.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 1 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.250 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1993年12月16日(27歳) |
| 出身地 | 岡山 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | O |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| ドラフト | 2015年(3位) |
| プロ通算年 | 6年 |
| 経歴 | 岡山理大付高-国学院大-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.10月)
Next Action (Every Counts 2021.10月)