横浜DeNAベイスターズ
#31 柴田 竜拓 (左打)
# 横浜DeNAベイスターズ・柴田 竜拓選手の2021年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.9月)
| 出場試合数 | 21 |
| 打席数 | 80 |
| 打数 | 65 |
| 打率 | 0.262 |
| 安打数 | 17.0 |
| 二塁打 | 6 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.714 |
| 出塁率 | 0.360 |
| 長打率 | 0.354 |
| IsoP | 0.092 |
| IsoD | 0.098 |
| BB/K | 0.900 |
| O-Swing% | 0.171 |
| Z-Swing% | 0.622 |
| 三振 | 10.0 |
| 四球 | 9.0 |
| 死球 | 1.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 5.0 |
| BABIP | 0.309 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1993年12月16日(27歳) |
| 出身地 | 岡山 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | O |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| ドラフト | 2015年(3位) |
| プロ通算年 | 6年 |
| 経歴 | 岡山理大付高-国学院大-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.9月)
Next Action (Every Counts 2021.9月)