横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2021年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.9月)
出場試合数 | 24 |
打席数 | 99 |
打数 | 87 |
打率 | 0.276 |
安打数 | 24.0 |
二塁打 | 10 |
三塁打 | 1 |
HR | 6 |
OPS | 0.974 |
出塁率 | 0.354 |
長打率 | 0.621 |
IsoP | 0.345 |
IsoD | 0.078 |
BB/K | 0.400 |
O-Swing% | 0.253 |
Z-Swing% | 0.709 |
三振 | 25.0 |
四球 | 10.0 |
死球 | 1.0 |
犠飛 | 1 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.327 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1991年9月6日(30歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 188cm |
体重 | 100kg |
血液型 | 不明 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | nan |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.9月)
Next Action (Every Counts 2021.9月)
※ 集計方法の概要はこちら