横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2021年8月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
                  Basic stats (2021.8月)
                
              | 出場試合数 | 11 | 
| 打席数 | 43 | 
| 打数 | 34 | 
| 打率 | 0.382 | 
| 安打数 | 13.0 | 
| 二塁打 | 2 | 
| 三塁打 | 0 | 
| HR | 3 | 
| OPS | 1.218 | 
| 出塁率 | 0.512 | 
| 長打率 | 0.706 | 
| IsoP | 0.324 | 
| IsoD | 0.129 | 
| BB/K | 0.818 | 
| O-Swing% | 0.176 | 
| Z-Swing% | 0.663 | 
| 三振 | 11.0 | 
| 四球 | 9.0 | 
| 死球 | 0.0 | 
| 犠飛 | 0 | 
| 犠打 | 0.0 | 
| BABIP | 0.500 | 
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
                  Profile
                
              | 生年月日 | 1991年9月6日(30歳) | 
| 出身地 | アメリカ | 
| 身長 | 188cm | 
| 体重 | 100kg | 
| 血液型 | 不明 | 
| 投打 | 右投げ右打ち | 
| ドラフト | nan | 
| プロ通算年 | 2年 | 
| 経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA | 
| 主な獲得タイトル | nan | 
                  インプレー打球方向 (2021.8月)
                
              
                  Next Action (Every Counts 2021.8月)
                
               
   
               
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                