横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2021年6月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.6月)
| 出場試合数 | 19 |
| 打席数 | 83 |
| 打数 | 69 |
| 打率 | 0.406 |
| 安打数 | 28.0 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 9 |
| OPS | 1.361 |
| 出塁率 | 0.506 |
| 長打率 | 0.855 |
| IsoP | 0.449 |
| IsoD | 0.100 |
| BB/K | 0.619 |
| O-Swing% | 0.188 |
| Z-Swing% | 0.669 |
| 三振 | 21.0 |
| 四球 | 13.0 |
| 死球 | 1.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.487 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1991年9月6日(30歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 100kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 2年 |
| 経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.6月)
Next Action (Every Counts 2021.6月)