横浜DeNAベイスターズ
#45 ピープルズ (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・ピープルズ選手の2021年5月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.5月)
| 出場試合数 | 4 |
| 打席数 | 9 |
| 打数 | 9 |
| 打率 | 0.111 |
| 安打数 | 1.0 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.333 |
| 出塁率 | 0.111 |
| 長打率 | 0.222 |
| IsoP | 0.111 |
| IsoD | 0.000 |
| BB/K | 0.000 |
| O-Swing% | 0.308 |
| Z-Swing% | 0.565 |
| 三振 | 4.0 |
| 四球 | 0.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.200 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1991年9月5日(30歳) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 196cm |
| 体重 | 86kg |
| 血液型 | 不明 |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | nan |
| プロ通算年 | 2年 |
| 経歴 | 西オクラホマ州立大-3Aコロンバス-DeNA |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.5月)
Next Action (Every Counts 2021.5月)