横浜DeNAベイスターズ
#23 オースティン (右打)
# 横浜DeNAベイスターズ・オースティン選手の2021年4月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.4月)
出場試合数 | 16 |
打席数 | 60 |
打数 | 55 |
打率 | 0.291 |
安打数 | 16.0 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
HR | 3 |
OPS | 0.841 |
出塁率 | 0.350 |
長打率 | 0.491 |
IsoP | 0.200 |
IsoD | 0.059 |
BB/K | 0.250 |
O-Swing% | 0.210 |
Z-Swing% | 0.717 |
三振 | 16.0 |
四球 | 4.0 |
死球 | 1.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.361 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1991年9月6日(30歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 188cm |
体重 | 100kg |
血液型 | 不明 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | nan |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | ヘリテージ高-ヤンキース-ツインズ-ジャイアンツ-ブルワーズ-DeNA |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.4月)
Next Action (Every Counts 2021.4月)
※ 集計方法の概要はこちら