横浜DeNAベイスターズ
#31 柴田 竜拓 (左打)
# 横浜DeNAベイスターズ・柴田 竜拓選手の2021年3月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.3月)
出場試合数 | 5 |
打席数 | 13 |
打数 | 11 |
打率 | 0.273 |
安打数 | 3.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.697 |
出塁率 | 0.333 |
長打率 | 0.364 |
IsoP | 0.091 |
IsoD | 0.061 |
BB/K | 1.000 |
O-Swing% | 0.111 |
Z-Swing% | 0.697 |
三振 | 0.0 |
四球 | 1.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 1.0 |
BABIP | 0.273 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1993年12月16日(27歳) |
出身地 | 岡山 |
身長 | 167cm |
体重 | 68kg |
血液型 | O |
投打 | 右投げ左打ち |
ドラフト | 2015年(3位) |
プロ通算年 | 6年 |
経歴 | 岡山理大付高-国学院大-DeNA |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.3月)
Next Action (Every Counts 2021.3月)
※ 集計方法の概要はこちら