広島東洋カープ
#9 秋山 翔吾 (左打)
# 広島東洋カープ・秋山 翔吾選手の2024年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2024.9月)
| 出場試合数 | 23 |
| 打席数 | 106 |
| 打数 | 99 |
| 打率 | 0.323 |
| 安打数 | 32.0 |
| 二塁打 | 4 |
| 三塁打 | 1 |
| HR | 0 |
| OPS | 0.752 |
| 出塁率 | 0.368 |
| 長打率 | 0.384 |
| IsoP | 0.061 |
| IsoD | 0.045 |
| BB/K | 0.500 |
| O-Swing% | 0.279 |
| Z-Swing% | 0.619 |
| 三振 | 12.0 |
| 四球 | 6.0 |
| 死球 | 1.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.368 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1988年4月16日(36歳) |
| 出身地 | 神奈川 |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 86kg |
| 血液型 | A |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| ドラフト | 2010年(3位) |
| プロ通算年 | 12年 |
| 経歴 | 横浜創学館高-八戸大-西武-レッズ-パドレス-3Aエルパソ-広島 |
| 主な獲得タイトル | (首)17(安)15、17~19(ベ)15、17~19(ゴ)13、15~19 |
インプレー打球方向 (2024.9月)
Next Action (Every Counts 2024.9月)