広島東洋カープ
#42 アンダーソン (右打)
# 広島東洋カープ・アンダーソン選手の2023年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.レギュラーシーズン全試合)
出場試合数 | 21 |
打席数 | 11 |
打数 | 11 |
打率 | 0.091 |
安打数 | 1.0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.182 |
出塁率 | 0.091 |
長打率 | 0.091 |
IsoP | 0.000 |
IsoD | 0.000 |
BB/K | 0.000 |
O-Swing% | 0.769 |
Z-Swing% | 0.429 |
三振 | 7.0 |
四球 | 0.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 0.0 |
BABIP | 0.250 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1994年3月22日(29歳) |
出身地 | アメリカ |
身長 | 190cm |
体重 | 93kg |
血液型 | 不明 |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | nan |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | ガレナ高-フィリーズ-ホワイトソックス-レンジャーズ-広島 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2023.レギュラーシーズン全試合)
※ 集計方法の概要はこちら