広島東洋カープ
#0 上本 崇司 (右打)
# 広島東洋カープ・上本 崇司選手の2023年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.レギュラーシーズン全試合)
出場試合数 | 84 |
打席数 | 276 |
打数 | 247 |
打率 | 0.259 |
安打数 | 64.0 |
二塁打 | 7 |
三塁打 | 1 |
HR | 1 |
OPS | 0.625 |
出塁率 | 0.317 |
長打率 | 0.308 |
IsoP | 0.049 |
IsoD | 0.058 |
BB/K | 0.261 |
O-Swing% | 0.197 |
Z-Swing% | 0.623 |
三振 | 46.0 |
四球 | 12.0 |
死球 | 9.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 8.0 |
BABIP | 0.315 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1990年8月22日(32歳) |
出身地 | 広島 |
身長 | 170cm |
体重 | 73kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2012年(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2023.レギュラーシーズン全試合)
※ 集計方法の概要はこちら