広島東洋カープ
#0 上本 崇司 (右打)
# 広島東洋カープ・上本 崇司選手の2023年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.9月)
出場試合数 | 4 |
打席数 | 15 |
打数 | 14 |
打率 | 0.286 |
安打数 | 4.0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.571 |
出塁率 | 0.286 |
長打率 | 0.286 |
IsoP | 0.000 |
IsoD | 0.000 |
BB/K | 0.000 |
O-Swing% | 0.286 |
Z-Swing% | 0.605 |
三振 | 6.0 |
四球 | 0.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 1.0 |
BABIP | 0.500 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1990年8月22日(32歳) |
出身地 | 広島 |
身長 | 170cm |
体重 | 73kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2012年(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.9月)
Next Action (Every Counts 2023.9月)
※ 集計方法の概要はこちら