広島東洋カープ
#9 秋山 翔吾 (左打)
# 広島東洋カープ・秋山 翔吾選手の2023年5月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.5月)
| 出場試合数 | 24 |
| 打席数 | 107 |
| 打数 | 96 |
| 打率 | 0.312 |
| 安打数 | 30.0 |
| 二塁打 | 9 |
| 三塁打 | 1 |
| HR | 1 |
| OPS | 0.818 |
| 出塁率 | 0.359 |
| 長打率 | 0.458 |
| IsoP | 0.146 |
| IsoD | 0.047 |
| BB/K | 0.261 |
| O-Swing% | 0.299 |
| Z-Swing% | 0.679 |
| 三振 | 23.0 |
| 四球 | 6.0 |
| 死球 | 1.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 4.0 |
| BABIP | 0.403 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1988年4月16日(35歳) |
| 出身地 | 神奈川 |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 86kg |
| 血液型 | A |
| 投打 | 右投げ左打ち |
| ドラフト | 2010年(3位) |
| プロ通算年 | 11年 |
| 経歴 | 横浜創学館高-八戸大-西武-レッズ-パドレス-3Aエルパソ-広島 |
| 主な獲得タイトル | (首)17(安)15、17~19(ベ)15、17~19(ゴ)13、15~19 |
インプレー打球方向 (2023.5月)
Next Action (Every Counts 2023.5月)