広島東洋カープ
#0 上本 崇司 (右打)
# 広島東洋カープ・上本 崇司選手の2023年5月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.5月)
出場試合数 | 16 |
打席数 | 54 |
打数 | 46 |
打率 | 0.239 |
安打数 | 11.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 1 |
HR | 0 |
OPS | 0.644 |
出塁率 | 0.340 |
長打率 | 0.304 |
IsoP | 0.065 |
IsoD | 0.100 |
BB/K | 0.700 |
O-Swing% | 0.162 |
Z-Swing% | 0.576 |
三振 | 10.0 |
四球 | 7.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 1.0 |
BABIP | 0.306 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1990年8月22日(32歳) |
出身地 | 広島 |
身長 | 170cm |
体重 | 73kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2012年(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.5月)
Next Action (Every Counts 2023.5月)
※ 集計方法の概要はこちら