広島東洋カープ
#0 上本 崇司 (右打)
# 広島東洋カープ・上本 崇司選手の2023年4月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2023.4月)
出場試合数 | 16 |
打席数 | 44 |
打数 | 41 |
打率 | 0.244 |
安打数 | 10.0 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
HR | 1 |
OPS | 0.603 |
出塁率 | 0.262 |
長打率 | 0.341 |
IsoP | 0.098 |
IsoD | 0.018 |
BB/K | 0.250 |
O-Swing% | 0.203 |
Z-Swing% | 0.562 |
三振 | 4.0 |
四球 | 1.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 2.0 |
BABIP | 0.250 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1990年8月22日(32歳) |
出身地 | 広島 |
身長 | 170cm |
体重 | 73kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2012年(3位) |
プロ通算年 | 11年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2023.4月)
Next Action (Every Counts 2023.4月)
※ 集計方法の概要はこちら