広島東洋カープ
#0 上本 崇司 (右打)
# 広島東洋カープ・上本 崇司選手の2022年レギュラーシーズン全試合の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.レギュラーシーズン全試合)
| 出場試合数 | 94 |
| 打席数 | 300 |
| 打数 | 261 |
| 打率 | 0.307 |
| 安打数 | 80.0 |
| 二塁打 | 9 |
| 三塁打 | 1 |
| HR | 2 |
| OPS | 0.748 |
| 出塁率 | 0.376 |
| 長打率 | 0.372 |
| IsoP | 0.065 |
| IsoD | 0.069 |
| BB/K | 0.677 |
| O-Swing% | 0.228 |
| Z-Swing% | 0.627 |
| 三振 | 31.0 |
| 四球 | 21.0 |
| 死球 | 8.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 10.0 |
| BABIP | 0.342 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1990年8月22日(31歳) |
| 出身地 | 広島 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 73kg |
| 血液型 | A |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | 2012年(3位) |
| プロ通算年 | 10年 |
| 経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2022.レギュラーシーズン全試合)
Next Action (Every Counts 2022.レギュラーシーズン全試合)