広島東洋カープ
#0 上本 崇司 (右打)
# 広島東洋カープ・上本 崇司選手の2022年9月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2022.9月)
出場試合数 | 12 |
打席数 | 42 |
打数 | 38 |
打率 | 0.342 |
安打数 | 13.0 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
HR | 2 |
OPS | 0.928 |
出塁率 | 0.375 |
長打率 | 0.553 |
IsoP | 0.211 |
IsoD | 0.033 |
BB/K | 0.400 |
O-Swing% | 0.318 |
Z-Swing% | 0.602 |
三振 | 5.0 |
四球 | 2.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 2.0 |
BABIP | 0.355 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 1990年8月22日(31歳) |
出身地 | 広島 |
身長 | 170cm |
体重 | 73kg |
血液型 | A |
投打 | 右投げ右打ち |
ドラフト | 2012年(3位) |
プロ通算年 | 10年 |
経歴 | 広陵高(甲)-明治大-広島 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2022.9月)
Next Action (Every Counts 2022.9月)
※ 集計方法の概要はこちら