広島東洋カープ
#40 磯村 嘉孝 (右打)
# 広島東洋カープ・磯村 嘉孝選手の2022年5月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
                  Basic stats (2022.5月)
                
              | 出場試合数 | 9 | 
| 打席数 | 29 | 
| 打数 | 26 | 
| 打率 | 0.231 | 
| 安打数 | 6.0 | 
| 二塁打 | 1 | 
| 三塁打 | 0 | 
| HR | 1 | 
| OPS | 0.644 | 
| 出塁率 | 0.259 | 
| 長打率 | 0.385 | 
| IsoP | 0.154 | 
| IsoD | 0.028 | 
| BB/K | 1.000 | 
| O-Swing% | 0.370 | 
| Z-Swing% | 0.686 | 
| 三振 | 1.0 | 
| 四球 | 1.0 | 
| 死球 | 0.0 | 
| 犠飛 | 0 | 
| 犠打 | 2.0 | 
| BABIP | 0.208 | 
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
                  Profile
                
              | 生年月日 | 1992年11月1日(29歳) | 
| 出身地 | 愛知 | 
| 身長 | 178cm | 
| 体重 | 92kg | 
| 血液型 | A | 
| 投打 | 右投げ右打ち | 
| ドラフト | 2010年(5位) | 
| プロ通算年 | 12年 | 
| 経歴 | 中京大中京高(甲)-広島 | 
| 主な獲得タイトル | nan | 
                  インプレー打球方向 (2022.5月)
                
              
                  Next Action (Every Counts 2022.5月)