広島東洋カープ
#40 磯村 嘉孝 (右打)
# 広島東洋カープ・磯村 嘉孝選手の2021年オープン戦の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.オープン戦)
| 出場試合数 | 8 |
| 打席数 | 10 |
| 打数 | 8 |
| 打率 | 0.500 |
| 安打数 | 4.0 |
| 二塁打 | 1 |
| 三塁打 | 0 |
| HR | 0 |
| OPS | 1.225 |
| 出塁率 | 0.600 |
| 長打率 | 0.625 |
| IsoP | 0.125 |
| IsoD | 0.100 |
| BB/K | 2.000 |
| O-Swing% | 0.050 |
| Z-Swing% | 0.565 |
| 三振 | 0.0 |
| 四球 | 2.0 |
| 死球 | 0.0 |
| 犠飛 | 0 |
| 犠打 | 0.0 |
| BABIP | 0.500 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
| 生年月日 | 1992年11月1日(28歳) |
| 出身地 | 愛知 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 92kg |
| 血液型 | A |
| 投打 | 右投げ右打ち |
| ドラフト | 2010年(5位) |
| プロ通算年 | 11年 |
| 経歴 | 中京大中京高(甲)-広島 |
| 主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.オープン戦)
Next Action (Every Counts 2021.オープン戦)