広島東洋カープ
#65 玉村 昇悟 (左打)
# 広島東洋カープ・玉村 昇悟選手の2021年10月の打撃成績、球数分布、インプレー打球方向、球種割合などのデータを掲載しています。
Basic stats (2021.10月)
出場試合数 | 2 |
打席数 | 6 |
打数 | 5 |
打率 | 0.200 |
安打数 | 1.0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
HR | 0 |
OPS | 0.400 |
出塁率 | 0.200 |
長打率 | 0.200 |
IsoP | 0.000 |
IsoD | 0.000 |
BB/K | 0.000 |
O-Swing% | 0.364 |
Z-Swing% | 0.500 |
三振 | 4.0 |
四球 | 0.0 |
死球 | 0.0 |
犠飛 | 0 |
犠打 | 1.0 |
BABIP | 1.000 |
※ Batter's Basic Statsの概要はこちら
Profile
生年月日 | 2001年4月16日(20歳) |
出身地 | 福井 |
身長 | 177cm |
体重 | 77kg |
血液型 | A |
投打 | 左投げ左打ち |
ドラフト | 2019年(6位) |
プロ通算年 | 2年 |
経歴 | 丹生高-広島 |
主な獲得タイトル | nan |
インプレー打球方向 (2021.10月)
Next Action (Every Counts 2021.10月)
※ 集計方法の概要はこちら